Havonta 2x szakmai tartalom, pályázati infók és exkluzív ajánlatok – ingyen.
Feliratkozással elfogadja az Adatkezelési tájékoztatót.

A PowerJet legerősebb toggle fúvógépcsaládja, 400 kN záróerő, max. 30 L+, 260 kg/h HDPE. Modellek: EB270C110, EB270CW110, EB270C120, EB270CW120.
| Paraméter | EB270C110 | EB270CW110 (ultra-wide) | EB270C120 | EB270CW120 (ultra-wide) |
|---|---|---|---|---|
| Max. terméktérfogat | 30 L | 30 L | 30 L | 30 L |
| Csiga átmérő | Ø110 mm | Ø110 mm | Ø120 mm | Ø120 mm |
| HDPE kapacitás | 210 kg/h | 210 kg/h | 260 kg/h | 260 kg/h |
| Záróerő | 400 kN | 400 kN | 400 kN | 400 kN |
| Max. formaméret (W×H) | 700×690 mm | 850×500 mm | 700×690 mm | 850×500 mm |
| Csiga L/D arány | 24 | 24 | 28 | 28 |
| Fűtési teljesítmény | 32 kW | 32 kW | 35 kW | 35 kW |
| Olajszivattyú motor | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| Extruder motor | 75 kW | 75 kW | 90 kW | 90 kW |
| Gép tömege | 18 500 kg | 18 500 kg | 19 000 kg | 19 000 kg |
Az EB270C sorozat a PowerJet legerősebb toggle fúvógépcsaládja 400 kN záróerővel és 800–900 mm-es forma stroke-kal. A Ø120 mm-es csiga 28:1 L/D aránnyal és 90 kW-os motorral 260 kg/h HDPE kapacitást biztosít – ez a legmagasabb teljesítmény a standard PowerJet kínálatban. A CW (ultra-wide) modellek 8 fejes konfigurációra alkalmasak. Az IBC belső zsákok és 30+ literes ipari tartályok gyártásának de facto ipari gépe.
Töltse ki az online konfigurátort és szakértőink 24 órán belül küldik a testre szabott ajánlatot.